YBM-40MRT透反射正置金相顯微鏡
一.產(chǎn)品介紹
YBM-40MRT以清晰的成像性能、舒適的操作體驗,為客戶提供高性價比的金相分析及工業(yè)檢測解決方案。
新改良的LMPlan系列長工作距金相物鏡,提升色差校正水平,同時調(diào)整膜系設(shè)計,進一步提升圖像分辨率與色彩還原性。
采用角度(30°)的觀察筒,能夠緩解用戶在長時間工作狀態(tài)下的緊張與疲勞。
觀察筒上的刻度,方便用戶自行調(diào)節(jié)瞳距范圍。
落射照明器采用LED柯拉照明系統(tǒng),帶視場光闌、孔徑光闌和斜照明裝置;預(yù)設(shè)起偏鏡、檢偏鏡與濾色片插槽。
單顆5W LED 暖白光照明(3000-3300K),與同類LED照明相比,能最大程度降低觀察者的視覺疲勞。
視場光闌與孔徑光闌拉桿裝置,中心可調(diào), 能靈活調(diào)節(jié)照明范圍的大小,有效避免雜光對圖像的影響。
起偏鏡與檢偏鏡可實現(xiàn)簡易偏光觀察,您也可根據(jù)需求,選擇不同顏色的濾色片獲得清晰的觀察效果。
透反射機架可放置樣品高達28mm,反射機架通過旋轉(zhuǎn)右圖相同位置螺釘,可將載物臺下降50mm,從而使最大樣品高度可達78mm。
M4直柄內(nèi)六角扳手隨機存放,充分利用了機身的可用空間,觸手可及的工具使您的操作便捷。
隨機限位裝置,可有效防止樣品與物鏡碰觸,避免損傷。
采用的聚光系統(tǒng),數(shù)值孔徑更大,亮度更高,大幅提升透射光通過率。
可提供明場、斜照明、簡易偏光等多種觀察功能,明場圖像高亮度、高分辨率、正色還原;斜照明能凸顯直觀立體浮雕效果。
二.技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 及型號 | YBM-40MRT透反射正置金相顯微鏡
| ||
部件配置 及規(guī)格 | 部件型號 | 規(guī)格描述 | 數(shù)量 |
PL10X22 | 高眼點大視野平場目鏡 | 2只 | |
CX40MTH30R | 無限遠鉸鏈三通觀察筒,30°傾斜,360°旋轉(zhuǎn);瞳距調(diào)節(jié)范圍:54mm~75mm;視度調(diào)節(jié)±5°;兩檔分光比R:T=100:0或50:50 | 1套 | |
OLIP5NC | 無限遠長工作距平場消色差金相物鏡5XLMPL5X/0.15 WD10.8mm | 1只 | |
OLIP10NC | 無限遠長工作距平場消色差金相物鏡10XLMPL10X/0.3 WD10mm | 1只 | |
OLIP20NC | 無限遠長工作距平場消色差金相物鏡20XLMPL20X/0.45 WD4mm | 1只 | |
OLIP50NC | 無限遠長工作距平場半復(fù)消金相物鏡50XLMPLFL50X/0.55 WD7.8mm | 1只 | |
OLIP100NC | 無限遠長工作距平場半復(fù)消金相物鏡100XLMPLFL100X/0.80 WD2.1mm (可另配) | 不帶 | |
BS-NPI5 | 內(nèi)定位5孔轉(zhuǎn)換器 | 1只 | |
CX40MRTF | 透反兩用機架,低手位粗微同軸調(diào)焦機構(gòu)。粗調(diào)行程28mm,帶平臺位置上下調(diào)節(jié)機構(gòu)。最大樣品高度30mm,微調(diào)精度0.002mm。帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和隨機上限位裝置。內(nèi)置100-240VAC 50/60Hz寬電壓系統(tǒng),上下光源獨立可控。 | 1 | |
MX4RL | 反(落)射照明器,柯拉照明系統(tǒng),帶視場光闌與孔徑光闌,中心可調(diào)。帶斜照明裝置。 | 1 | |
MX4RLED | 100-240V寬電壓,單顆大功率5W LED,暖色 | 1 | |
CX40MRTL | 單顆大功率5W LED燈室(透射用) | 1 | |
XYMSGM | 雙層機械移動平臺,低手位X、Y方向同軸調(diào)節(jié);平臺面積175mm×145mm,移動范圍:76mm×42mm。 | 1 | |
XYM-MSPG | 透反射玻璃載物臺板 | 1 | |
RX50MCD0.9 | 搖出式消色差聚光鏡(N.A 0.9) | 1 | |
MXPS | φ30起偏鏡插板(反射用) | 1 | |
MXPWSR | 360度旋轉(zhuǎn)式檢偏鏡插板 | 1 | |
XYCTV0.5 | 1/2CTV(0.5X),C接口,可調(diào)焦 | 1 | |
倍率 | 50X、100X、200X、500X、可調(diào)(標準配置10X目鏡) | ||
光源 | 反射LED照明,透射LED照明,亮度可調(diào)。 |
三.選配件
A.目鏡和物鏡:各種放大倍率 | B.金相圖像分析測量軟件 |
C. 金相自動評級軟件 | D.電腦及打印機 |