YBM-30D正置金相顯微鏡
一.用途特點(diǎn)
正置金相顯微鏡,觀察面向上,適宜于尋找特定或廣域范圍內(nèi)表面目標(biāo)的觀察研究和分析。廣泛應(yīng)用于電子行業(yè)IT、PCB和微顆粒、線材、纖維、表面噴涂等,及材料金相組織結(jié)構(gòu)的檢測、研究和分析等工作。廣泛應(yīng)用在工廠、實(shí)驗(yàn)室和教學(xué)及科研領(lǐng)域。
帶有偏光裝置的同軸落射照明系統(tǒng),圖像清晰、襯度好,適合各種復(fù)雜試樣的觀察和攝影。
同軸縱橫向移動載物臺及內(nèi)置多種濾色片切換,使操作方便。
升降調(diào)焦系統(tǒng)帶有限位裝置,可避免試樣與物鏡的磕碰,及大批量檢測時(shí)不必重復(fù)調(diào)焦.
二.技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | 技術(shù)參數(shù) | |
光學(xué)系統(tǒng) | 總放大倍率 | 50X、100×、200×、500×、1000×(選購件) |
消色差物鏡 | 5X、10×、20×、50×、半平場100×(干鏡頭、選購件) | |
寬視野目鏡 | WF10×/18mm 標(biāo)配2只 | |
測量附件 | 分劃目鏡測微尺 | ※ 10×變焦 0.1/18mm 測微尺0.01/1mm(選購件) |
儀器結(jié)構(gòu) | 基本結(jié)構(gòu) | 正置式 鉸鏈三目鏡筒:傾角45°瞳距55-75 mm 屈光度±5% 可調(diào) |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 4孔滾珠式 | |
雙層機(jī)械載物臺 | 180x140mm 移動范圍70x50mm 載物板Φ10/Φ20 mm | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 同軸粗微動 升降范圍30 mm 微調(diào)格值0.002mm 升降鎖緊和扭力調(diào)節(jié) | |
照明系統(tǒng) | 明場照明 | 柯勒照明 可變孔徑和視場光欄 亮度可調(diào) 鹵素?zé)?0W/6V 濾色片: 黃/綠/藍(lán)/磨砂 |
偏光裝置 | 可插入式起偏振片,垂直照明裝置不僅能進(jìn)行一般金相分析、微粒分析測試,還可以對不透明物體進(jìn)行分析、觀察。 | |
電源 | 輸入功率 | AC220V/50Hz 30VA |
包裝 | 重量體積 | 儀器重量:10 Kg, 包裝體積:長x寬x高340x400x460 Cm |
三. 物鏡:
平場消色差物鏡 | 數(shù)值孔徑NA | 工作距離mm |
PL5X (干鏡頭) | 0.12 | 35.4 |
PL10X(干鏡頭) | 0.25 | 15.3 |
PL20X(干鏡頭) | 0.40 | 7.46 |
PL50X(干鏡頭) | 0.7 | 0.63 |
PL100X(干鏡頭、選購件) | 0.85 | 0.18 |
四.儀器成套清單
⑴儀器主機(jī)1臺 | ⑷目鏡2個 | ⑺ 光源1個 | ⑽轉(zhuǎn)接口1個 | ⒀ 備用保險(xiǎn)絲1支 |
⑵三目鏡筒1組 | ⑸分劃目鏡1個(選購件) | ⑻ 偏振片1個 | ⑾國標(biāo)電源線1根 | ⒁ 儀器防塵罩1個 |
⑶ 物鏡4個 | ⑹測微尺1片 | ⑼透射濾片1個 | ⑿備用燈泡1個 | ⒂隨機(jī)文件檔案1套 |
五.選配件
A.目鏡和物鏡:各種放大倍率 | B.金相圖像分析測量軟件 |
C. 金相自動評級軟件 | D.電腦及打印機(jī) |