YBM-45X倒置金相顯微鏡
一.產(chǎn)品介紹
1. 總放大倍數(shù)(標準配置): 50 -500倍,選配100倍物鏡(干),放大倍率到1000倍。
2. 光學(xué)系統(tǒng):無限遠色差校正光學(xué)系統(tǒng),像質(zhì)清晰,分辨率更高,觀察更舒適;
3. 物鏡:長工作距金相物鏡,提供解析度和清晰的圖像.
4. 目鏡:高眼點、超寬視野平場目鏡,PL10x/22mm,提供更加寬闊平坦的觀察空間并可加裝用于測量的各類測微尺;
5. 觀察筒:鉸鏈式三目,視度可調(diào)節(jié),45°傾斜,可進行攝影攝像,對觀察圖像進行采集和保存,配置電腦和金相軟件實現(xiàn)圖像分析;
6. 調(diào)焦機構(gòu):低手位粗微調(diào)同軸調(diào)焦機構(gòu),帶有粗調(diào)松緊調(diào)節(jié)裝置,粗調(diào)每轉(zhuǎn)行程10mm,微調(diào)每圈0.2mm,格值0.002mm;
7. 照明系統(tǒng):帶可變光闌和中心可調(diào)視場光闌的反射式柯拉照明器,自適應(yīng)100V-240V寬電壓,12V50W進口鹵素?zé)?,有效保護和延長鹵素?zé)襞莸氖褂脡勖?/span>
8. 載物臺:超大工作載物臺,面積達到210×180mm,移動范圍50×50mm,游標刻度0.1mm
9. 可調(diào)視場光欄和孔徑光欄,提供良好的襯度
10. 起偏、檢偏插片,可提供偏光觀察。
二,規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品名稱 及型號 | 金相顯微鏡 M-45X |
規(guī)格描述 | |
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡PL10X/22mm |
光學(xué)系統(tǒng) | OTICS無限遠色差校正光學(xué)系統(tǒng) |
放大倍數(shù) | 標配50 -500倍,選配100倍物鏡后可放大倍率到1000倍 |
物鏡 | 無限遠長工作距平場消色差金相物鏡PLAN5X/0.13 工作距離24.23mm |
無限遠長工作距平場消色差金相物鏡PLAN10X/0.25工作距離18.48mm | |
無限遠長工作距平場消色差金相物鏡PLAN20X/0.40工作距離8.35mm | |
無限遠長工作距平場消色差金相物鏡PLAN50X/0.70 工作距離1.95mm | |
無限遠長工作距平場消色差金相物鏡PLAN100X/0.90 工作距離1mm (選配) | |
觀察筒 | 鉸鏈式三目觀察筒,45°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍:48~76mm, 兩檔轉(zhuǎn)換式觀察筒,100%觀察;20%觀察,同時80%攝影 |
粗微調(diào)焦裝置 | 低手位同軸粗微調(diào)焦機構(gòu)。行程38mm,微調(diào)精度0.002mm。帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置。 |
載物臺 | 三層機械移動載物臺,面積210×180mm,移動范圍50×50mm,游標刻度0.1mm |
照明系統(tǒng) | 反射式柯拉照明系統(tǒng)12V/50W鹵素?zé)?中心可調(diào)(寬電壓輸入:100V~240V),亮度連續(xù)可調(diào) |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位五孔轉(zhuǎn)換器 |
偏光裝置 | 起偏器,檢偏器。檢偏鏡插片,可360°旋轉(zhuǎn) |
攝像接口 | 標配0.5×C-Mount接口(選配:1×) |
三,標準配置清單
名 稱 | 成 套 性 | 備 注 | |
主機 | 1臺 | ||
目 鏡 | WF10×/22mm | 1對 | |
WF16× | 選配 | ||
長工作距離無限遠平場物鏡 | PLAN5×/0.13 工作距離24.23mm | 1只 | |
PLAN 10×/0.25 工作距離18.48mm | 1只 | ||
PLAN 20×/0.40 工作距離8.35mm | 1只 | ||
PLAN 50×/0.70 工作距離1.95mm | 1只 | ||
PLAN 100×/0.90 工作距離1mm | 選配 | ||
鉸鏈式三目鏡筒(2/8分光), 45°傾斜 | 1只 | 安裝在主機上 | |
機械移動式載物臺,平臺尺寸:210×180mm, 行程:50×50mm | 1只 | 安裝在主機上 | |
載物環(huán)板 | 1只 | ||
試樣壓片 | 1只 | ||
偏光裝置(起偏鏡插片,檢偏鏡插片) | 各1只 | ||
燈箱組 | 1只 | ||
12/50W鹵素?zé)?/span> | 2只 | ||
3A保險絲(Φ5×20) | 2只 | ||
濾色片組(藍、綠) | 各1只 | ||
0.5攝像接筒(C-Mount接口) | 1只 |
四.選配件
A.帶刻度目鏡 WF10×/22mm | B. 物鏡40X、100X |
C. 金相自動評級軟件 | D.電腦及打印機 |